<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistia &#187; Company</title>
	<atom:link href="http://logistia.net/index.php/category/company/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logistia.net</link>
	<description>News, projects, events of Logistia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 08:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Osastomme C1150 Alihankintamessuilla 13.-15.9. 2011</title>
		<link>http://logistia.net/index.php/2011/08/23/our-new-designed-stand-at-subcontractor-fair-2011finnishosastomme-c1150-alihankintamessuilla-13-15-9-11-finnish/</link>
		<comments>http://logistia.net/index.php/2011/08/23/our-new-designed-stand-at-subcontractor-fair-2011finnishosastomme-c1150-alihankintamessuilla-13-15-9-11-finnish/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Alihankinta 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Alihankintamessut 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Co-automation]]></category>
		<category><![CDATA[Jaana Suksi]]></category>
		<category><![CDATA[KAuhajoki]]></category>
		<category><![CDATA[Kurikka]]></category>
		<category><![CDATA[LC Logistics Center Kurikan Konepaja Manor]]></category>
		<category><![CDATA[Logistia]]></category>
		<category><![CDATA[MacFinn]]></category>
		<category><![CDATA[Maiseri]]></category>
		<category><![CDATA[Ossin Metalli]]></category>
		<category><![CDATA[Reijo Ravila]]></category>
		<category><![CDATA[Teuva]]></category>
		<category><![CDATA[Teuvan Keitintehdas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistia.net/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Valmistelemme vauhdilla yhteistyössä Kauhajoen, Teuvan ja Kurikan yritysten kanssa messuosastoamme Alihankintamessuille 2011. Nyt yhteisosastollamme on 7 yritystä automaatiosta, teräsrakenteista koneen rakentamiseen sekä konsultointiin. Mukana ovat seuraavat yritykset: Ossin Metalli Teuvan Keitintehdas LC Logistics Center Kurikan Konepaja Manor Co-automation MacFinn Olemme nyt mukana neljättä kertaa. Nyt kun perustat on luotu, kehitämme yhteistoimintaa edelleen eli saamme uuden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Flogistia.net%2Findex.php%2F2011%2F08%2F23%2Four-new-designed-stand-at-subcontractor-fair-2011finnishosastomme-c1150-alihankintamessuilla-13-15-9-11-finnish%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Flogistia.net%2Findex.php%2F2011%2F08%2F23%2Four-new-designed-stand-at-subcontractor-fair-2011finnishosastomme-c1150-alihankintamessuilla-13-15-9-11-finnish%2F" height="61" width="51" /></a></div><div class="jLanguage">
<ul>
<li><a href="?lan=english"><img alt="english" src="http://logistia.net/wp-content/plugins/jLanguage/icons/en.png" /></a></li>
<li><a href="?lan=finnish"><img alt="finnish" src="http://logistia.net/wp-content/plugins/jLanguage/icons/fi.png" /></a></li>
</ul>
</div>
<p>Valmistelemme vauhdilla yhteistyössä Kauhajoen, Teuvan ja Kurikan yritysten kanssa messuosastoamme <a href="http://www.alihankinta.fi">Alihankintamessuille</a> 2011. Nyt yhteisosastollamme on 7 yritystä automaatiosta, teräsrakenteista koneen rakentamiseen sekä konsultointiin. Mukana ovat seuraavat yritykset:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ossinmetalli.fi">Ossin Metalli</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.teuvan.com">Teuvan Keitintehdas</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lclc.fi">LC Logistics Center</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kurikankonepaja.com">Kurikan Konepaja</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.manor.fi">Manor </a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.co-automation.fi">Co-automation</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mackfinn.com">MacFinn</a></p>
<p>Olemme nyt mukana neljättä kertaa. Nyt kun perustat on luotu, kehitämme yhteistoimintaa edelleen eli saamme uuden, yhtenäisen  ilmeen osastollemme. Toteuttajana tulee olemaan <a href="http://www.maiseri.fi">Maiseri</a> Kurikasta.</p>
<p><a href="http://logistia.net/wp-content/uploads/2011/08/alihankinta20111.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-854" title="alihankinta2011" src="http://logistia.net/wp-content/uploads/2011/08/alihankinta20111-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Ohessa ensimmäinen luonnos osastostamme.  Tervetuloa käymään osastollamme, mukavia kisoja jälleen luvassa.  Meidät löytää tutusta paikasta, C-hallista, C1150.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistia.net/index.php/2011/08/23/our-new-designed-stand-at-subcontractor-fair-2011finnishosastomme-c1150-alihankintamessuilla-13-15-9-11-finnish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elintarviketeollisuuteen kauppoja Kauhajoen logistiikkayrityksiltä</title>
		<link>http://logistia.net/index.php/2011/07/05/big-deals-to-food-industry/</link>
		<comments>http://logistia.net/index.php/2011/07/05/big-deals-to-food-industry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 12:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Antti Lindfors]]></category>
		<category><![CDATA[Dairy Tine SA]]></category>
		<category><![CDATA[Done Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Iiro Valtonen]]></category>
		<category><![CDATA[juustolinja]]></category>
		<category><![CDATA[KAuhajoki]]></category>
		<category><![CDATA[Logistia]]></category>
		<category><![CDATA[Pekka Soini]]></category>
		<category><![CDATA[Tine SA]]></category>
		<category><![CDATA[Valio]]></category>
		<category><![CDATA[Valio JOensuu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistia.net/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Onpa kiva kirjoitella positiivisia uutisia silloinkin kun Suomi on lähes lomilla. Juuri tiedotettiin, että elintarviketeollisuuteen vahvasti suuntautunut Antti Lindfors Oy on saanut ison juustolinjan toimituksesta tilauksen Valion Joensuun yksikköön. Kaupan arvo on 6 M€ ja se tulee työllistämään koko yrityksen henkilöstön koko ensi vuoden. Myös Logistia-korttelissa päämajaa pitävä Done Logistics sai jokin aika sitten merkittävän [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Flogistia.net%2Findex.php%2F2011%2F07%2F05%2Fbig-deals-to-food-industry%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Flogistia.net%2Findex.php%2F2011%2F07%2F05%2Fbig-deals-to-food-industry%2F" height="61" width="51" /></a></div><div class="jLanguage">
<ul>
<li><a href="?lan=english"><img alt="english" src="http://logistia.net/wp-content/plugins/jLanguage/icons/en.png" /></a></li>
<li><a href="?lan=finnish"><img alt="finnish" src="http://logistia.net/wp-content/plugins/jLanguage/icons/fi.png" /></a></li>
</ul>
</div>
<p>Onpa kiva kirjoitella positiivisia uutisia silloinkin kun Suomi on lähes lomilla.<br />
Juuri tiedotettiin, että elintarviketeollisuuteen vahvasti suuntautunut<a href="http://www.anttilindfors.fi"> Antti Lindfors Oy</a> on saanut ison juustolinjan toimituksesta tilauksen Valion Joensuun yksikköön. Kaupan arvo on 6 M€ ja se tulee työllistämään koko yrityksen henkilöstön koko ensi vuoden.<br />
Myös Logistia-korttelissa päämajaa pitävä<a href="http://www.donelogistics.fi"> Done Logistics</a> sai jokin aika sitten merkittävän tilauksen Norjasta, meijerituotteiden jakelukeskukseen Tine SA:ltä. Tilauksen kokonaisarvo lisätilauksineen on 14 M€. Tulosvaikutus kohdistuu vuosiin 2011 ja 2012. Kauhajoelta toimitetaan  meijerituotteiden jakelujärjestelmä ja siihen lisätilauksena rullakoilla käsiteltävien meijerituotteiden käsittelyjärjestelmän tuotannon liittymän.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistia.net/index.php/2011/07/05/big-deals-to-food-industry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Makupaloja ja kuvia etätunnisteseminaarista 30.3.</title>
		<link>http://logistia.net/index.php/2011/03/31/some-remarks-and-photos-from-the-seminar-of-rfid-and-2d-codes/</link>
		<comments>http://logistia.net/index.php/2011/03/31/some-remarks-and-photos-from-the-seminar-of-rfid-and-2d-codes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Arto Räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[Camilla Sellberg]]></category>
		<category><![CDATA[iTive]]></category>
		<category><![CDATA[Jaana Suksi]]></category>
		<category><![CDATA[KAuhajoki]]></category>
		<category><![CDATA[LC Logistics Center Oy]]></category>
		<category><![CDATA[Logistia]]></category>
		<category><![CDATA[Logistia Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Petri Helo]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Aavikko]]></category>
		<category><![CDATA[Suitnetworks]]></category>
		<category><![CDATA[TArja PienimÃ¤ki]]></category>
		<category><![CDATA[Upcode]]></category>
		<category><![CDATA[Vilant Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistia.net/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Logistia-Instituutin kiinnostavien seminaarien sarja jatkui eilen 30.3. kun perehdyimme loistavien puhujien ja  esimerkkien avulla uusimpiin näkymiin niin RFID-teknologioissa kuin 2D-koodeissa. Molemmat teknologiat ottavat nyt isoja harppauksia teollisuudessa ja logistiikassa, jopa markkinoinnissa. Seminaarissamme mukana olleet  yritykset ovat vahvasti kansainvälisessä bisneksessä mukana. Näistäesityksistä tulee vielä videot Logistia-TV:n reilun viikon päästä. Suosittelen niihin perehtymään -huikeita esimerkkejä vaikkapa vaasalaisen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Flogistia.net%2Findex.php%2F2011%2F03%2F31%2Fsome-remarks-and-photos-from-the-seminar-of-rfid-and-2d-codes%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Flogistia.net%2Findex.php%2F2011%2F03%2F31%2Fsome-remarks-and-photos-from-the-seminar-of-rfid-and-2d-codes%2F" height="61" width="51" /></a></div><div class="jLanguage">
<ul>
<li><a href="?lan=english"><img alt="english" src="http://logistia.net/wp-content/plugins/jLanguage/icons/en.png" /></a></li>
<li><a href="?lan=finnish"><img alt="finnish" src="http://logistia.net/wp-content/plugins/jLanguage/icons/fi.png" /></a></li>
</ul>
</div>
<p>Logistia-Instituutin kiinnostavien seminaarien sarja jatkui eilen 30.3. kun perehdyimme loistavien puhujien ja  esimerkkien avulla uusimpiin näkymiin niin RFID-teknologioissa kuin 2D-koodeissa. Molemmat teknologiat ottavat nyt isoja harppauksia teollisuudessa ja logistiikassa, jopa markkinoinnissa. Seminaarissamme mukana olleet  yritykset ovat vahvasti kansainvälisessä bisneksessä mukana. Näistäesityksistä tulee vielä videot Logistia-TV:n reilun viikon päästä. Suosittelen niihin perehtymään -huikeita esimerkkejä vaikkapa vaasalaisen upcodin käytöstä ajokorteissa Buenos Airesissa.<br />
Kiitoksemme koko Logistia-Instituutin tiimin puolesta kiinnostaville puhujille: Reino Aavikko (<a href="http://www.vilant.com/">Vilant Systems</a>), Camilla Sellberg (<a href="http://www.upc.fi">UpCode</a>), Arto Räikkönen (<a href="http://www.suitnetworks.fi/">Suitnetworks</a>) ja  Petri Helo ( <a href="http://www.uwasa.fi">University of Vaasa</a>).<br />
Lisäksi meillä oli suoraan New Yorkista<a href="http://www.itive.net"> iTivelta</a> (kiitos!) kiinnostava videoesitys QR-koodeista. Videon voi katsella 1.4. lähtien Logistia-TV:ltä. Kiitämme erittäin aktiivista yleisöä kiinnostuksesta. Ja ohessa muutama kuva seminaarista.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F21468444%40N06%2Fsets%2F72157626398252296%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F21468444%40N06%2Fsets%2F72157626398252296%2F&amp;set_id=72157626398252296&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F21468444%40N06%2Fsets%2F72157626398252296%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F21468444%40N06%2Fsets%2F72157626398252296%2F&amp;set_id=72157626398252296&amp;jump_to="></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistia.net/index.php/2011/03/31/some-remarks-and-photos-from-the-seminar-of-rfid-and-2d-codes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kymmenen vuotta kehittämässä Logistiaa</title>
		<link>http://logistia.net/index.php/2011/03/01/ten-years-in-developing-logistia/</link>
		<comments>http://logistia.net/index.php/2011/03/01/ten-years-in-developing-logistia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 11:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[IASP]]></category>
		<category><![CDATA[Jaana Suksi]]></category>
		<category><![CDATA[LC]]></category>
		<category><![CDATA[LC Logistics Center]]></category>
		<category><![CDATA[Logistia]]></category>
		<category><![CDATA[Logistia Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Logistia Instituutti]]></category>
		<category><![CDATA[Petri Helo]]></category>
		<category><![CDATA[Technologycentre LOgistia]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologiakeskus Logistia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistia.net/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Tänään olen ollut 10 vuotta materiaalinkäsittelyn ja logististen järjestelmien kehittämiseen erikoistuneen LC Logistics Center Oy:n palveluksessa. LC täytti 20 vuotta viime vuonna. Kun tulin yritykseen töihin, teknologiakeskus Logistiaa rakennettiin. Pääsin pian tuloni jälkeen muuttamaan uusiin hienoihin tiloihin. Pikkuhiljaa työtehtäviini tuli myös Logistian kehittämien käsittäen yritysverkoston ja teknologiakeskuksen toimintoja. Vuosien saatossa olemme saaneet oman &#8220;lähi-professorin&#8221; eli  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Flogistia.net%2Findex.php%2F2011%2F03%2F01%2Ften-years-in-developing-logistia%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Flogistia.net%2Findex.php%2F2011%2F03%2F01%2Ften-years-in-developing-logistia%2F" height="61" width="51" /></a></div><div class="jLanguage">
<ul>
<li><a href="?lan=english"><img alt="english" src="http://logistia.net/wp-content/plugins/jLanguage/icons/en.png" /></a></li>
<li><a href="?lan=finnish"><img alt="finnish" src="http://logistia.net/wp-content/plugins/jLanguage/icons/fi.png" /></a></li>
</ul>
</div>
<p>Tänään olen ollut 10 vuotta materiaalinkäsittelyn ja logististen järjestelmien kehittämiseen erikoistuneen <a href="http://www.lclc.fi">LC Logistics Center Oy</a>:n palveluksessa. LC täytti 20 vuotta viime vuonna. Kun tulin yritykseen töihin, teknologiakeskus Logistiaa rakennettiin. Pääsin pian tuloni jälkeen muuttamaan uusiin hienoihin tiloihin. Pikkuhiljaa työtehtäviini tuli myös Logistian kehittämien käsittäen yritysverkoston ja teknologiakeskuksen toimintoja.<br />
Vuosien saatossa olemme saaneet oman &#8220;lähi-professorin&#8221; eli  logististen järjestelmien<a href="../wp-content/uploads/2011/03/Kopio-100_1228.jpg"><img class="alignleft" title="Logistia 2001" src="../wp-content/uploads/2011/03/Kopio-100_1228-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a> professuurin, jota on hoitanut tuloksekkaasti professori Petri Helo. Perustamamme <a href="http://www.logistia-instituutti.fi">Logistia-Instituutti</a> erityisesti vauhdittaa yhteistyötä niin yliopistojen, korkeakoulujen, ammatti-instituutin kuin yritystemme välillä.<br />
yritykset ovat kasvaneet ja kehittyneet siten että mm. yhteenlaskettu liikevaihto on yli tuplaantunut viimeaikojen lamavuosista huolimatta. Teknologian kehityksessä on oltu hyvin mukana, voi vain ihmetellä kauhajokista innovointikykyä kun käy katselemassa  asennushalleilla kuljetinsysteemejä mitä erilaisimpiin kohteisiin terästeollisuuden 50 tonnia painavista coilien automaattisista korkeavarastoista arktisiin olosuhteisiin meneviin poroteurastamoihin.<br />
Logistian brändäys on ollut haasteellista, kun aihe ja omistajakunta ovat niin laajoja käsittäen niin teknologiakeskuksen kuin yritysverkostonkin. Asiat ovat kuitenkin pikkuhiljaa alkaneet loksahtaa paikoilleen. Olemme päässeet mm. kansainvälisen tiedepuistojen liiton <a href="http://www.iasp.ws">IASP:n </a>täysjäseneksi.  Ja sosiaalinen media on ollut meillä käytössä jo vuosia hyviä tuloksia tuoden.</p>
<p>Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille ja työkavereilleni työurani aikana!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistia.net/index.php/2011/03/01/ten-years-in-developing-logistia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Yrityksien uusia web-sivuja</title>
		<link>http://logistia.net/index.php/2011/02/14/story2/</link>
		<comments>http://logistia.net/index.php/2011/02/14/story2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 11:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Done Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Formia Vesme]]></category>
		<category><![CDATA[intralogistiikka]]></category>
		<category><![CDATA[KAuhajoki]]></category>
		<category><![CDATA[Kometos]]></category>
		<category><![CDATA[LC Logistics Center]]></category>
		<category><![CDATA[Logistia]]></category>
		<category><![CDATA[Logistia Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Materiaalin käsittely]]></category>
		<category><![CDATA[Pesmel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistia.net/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Selailin juuri  alueemme materiaalinkäsittelyn yritysten web-sivuja. Ilokseni moni yritys on viimeaikoina uusinut sivunsa. Sivut olivat hienosti suunniteltu, erityisesti tuotteet  ja osaaminen tulevat nyt hyvin esille. Nämä yrityksethän toimivat globaalisti joten kieliversioita löytyy valikoista hyvin. Myös yritysten ulkomaiset tytäryhtiöt ja agentit yhteystietoineen löytyvät aikaisempaa paremmin. Linkitän tähän muutamia uudistettuja sivuja seuraavista yrityksistä: Done Logistics, Kometos ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Flogistia.net%2Findex.php%2F2011%2F02%2F14%2Fstory2%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Flogistia.net%2Findex.php%2F2011%2F02%2F14%2Fstory2%2F" height="61" width="51" /></a></div><div class="jLanguage">
<ul>
<li><a href="?lan=english"><img alt="english" src="http://logistia.net/wp-content/plugins/jLanguage/icons/en.png" /></a></li>
<li><a href="?lan=finnish"><img alt="finnish" src="http://logistia.net/wp-content/plugins/jLanguage/icons/fi.png" /></a></li>
</ul>
</div>
<p><img title="donetusivu" src="../wp-content/uploads/2011/02/donetusivu-300x187.jpg" alt="donetusivu" width="300" height="187" /></p>
<p>Selailin juuri  alueemme materiaalinkäsittelyn yritysten web-sivuja. Ilokseni moni yritys on viimeaikoina uusinut sivunsa. Sivut olivat hienosti suunniteltu, erityisesti tuotteet  ja osaaminen tulevat nyt hyvin esille. Nämä yrityksethän toimivat globaalisti joten kieliversioita löytyy valikoista hyvin. Myös yritysten ulkomaiset tytäryhtiöt ja agentit yhteystietoineen löytyvät aikaisempaa paremmin. Linkitän tähän muutamia uudistettuja sivuja seuraavista yrityksistä: <a href="http://www.donelogistics.fi">Done Logistics</a>, <a href="http://www.kometos.com">Kometos</a> ja <a href="http://www.pesmel.com">Pesmel</a> sekä jo aikaisemmin sivut ja koko ilmeensä uudistanut <a href="http://www.formiatech.com">Formia Vesme</a> . Lisäksi kehittäjäyhtiö <a href="http://www.lclc.fi">LC Logistics Center</a> on uusinut web-sivunsa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistia.net/index.php/2011/02/14/story2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roboteistako Suomen pelastaja? -seminaari 2.11. Logistiassa</title>
		<link>http://logistia.net/index.php/2010/10/14/robots-the-rescuer-of-finland/</link>
		<comments>http://logistia.net/index.php/2010/10/14/robots-the-rescuer-of-finland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 13:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cimcorp]]></category>
		<category><![CDATA[Drinkkirobotti]]></category>
		<category><![CDATA[Jaana Suksi]]></category>
		<category><![CDATA[Jyrki Latokartano]]></category>
		<category><![CDATA[Logistia]]></category>
		<category><![CDATA[Logistia Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Logistia Instituutti]]></category>
		<category><![CDATA[Petri Helo]]></category>
		<category><![CDATA[Robotiikkayhdistys]]></category>
		<category><![CDATA[Tapio Lindevall]]></category>
		<category><![CDATA[TArja PienimÃ¤ki]]></category>
		<category><![CDATA[Tero Peltomäki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistia.net/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Vietämme robottipäivää 2.11. Logistiassa. Saamme loistavia alan asiantuntijoita sekä drinkkirobotin vieraaksemme tuolloin. Ajatus tähän teemaan nousi tuotannon ja logistiikan automatisoinnin tehostamisen tärkeydestä vastaamaan kasvaviin volyymeihin ja kilpailukykyyn. Robotit ovat eräs merkittävä osa tätä automatisoinnin ketjua. OHJELMA: 13.00 Avaussanat  Tarja Pienimäki 13.10 Robotiikan mahdollisuudet materiaalinkäsittelyssä, Jyrki Latokartano 13.40 Konenäön  ja robotiikan mahdollisuuksia, Petri Helo Tauko &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Flogistia.net%2Findex.php%2F2010%2F10%2F14%2Frobots-the-rescuer-of-finland%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Flogistia.net%2Findex.php%2F2010%2F10%2F14%2Frobots-the-rescuer-of-finland%2F" height="61" width="51" /></a></div><div class="jLanguage">
<ul>
<li><a href="?lan=english"><img alt="english" src="http://logistia.net/wp-content/plugins/jLanguage/icons/en.png" /></a></li>
<li><a href="?lan=finnish"><img alt="finnish" src="http://logistia.net/wp-content/plugins/jLanguage/icons/fi.png" /></a></li>
</ul>
</div>
<p>Vietämme robottipäivää 2.11. Logistiassa. Saamme loistavia alan asiantuntijoita sekä drinkkirobotin vieraaksemme tuolloin.<br />
Ajatus tähän teemaan nousi tuotannon ja logistiikan automatisoinnin tehostamisen tärkeydestä vastaamaan kasvaviin volyymeihin ja kilpailukykyyn. Robotit ovat eräs merkittävä osa tätä automatisoinnin ketjua.</p>
<p>OHJELMA:<br />
13.00 Avaussanat  Tarja Pienimäki<br />
13.10 Robotiikan mahdollisuudet materiaalinkäsittelyssä,<br />
Jyrki Latokartano<br />
13.40 Konenäön  ja robotiikan mahdollisuuksia, Petri Helo<br />
Tauko &#8211; nautimme drinkkirobotin sekoituksista sekä tutustumme pienrobottisovellukseen.<br />
14.40 Automaattinen keräily elintarvikelähettämössä myyntijohtaja Tero Peltomäki, Cimcorp Oy<br />
15.00 Robotiikka tänään, Tapio Lindevall  ABB Oy</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-579" title="drinkkirobotti" src="http://logistia.net/wp-content/uploads/2010/10/drinkki31-298x300.jpg" alt="drinkkirobotti" width="298" height="300" /></p>
<p>• Keskustelu, kysymykset</p>
<p>Seminaari on maksuton.<br />
Ilmoittautumiset ”drinkki- ja muun tarjoilun” vuoksi   1.11. mennessä.<br />
sirpa.kukkamaki@lclc.fi<br />
p. 020 7470300</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistia.net/index.php/2010/10/14/robots-the-rescuer-of-finland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>  Nykyisiä ja uusia asiakkaita PacTecissa</title>
		<link>http://logistia.net/index.php/2010/10/04/present-and-new-customers-at-pactec-fair-helsinki/</link>
		<comments>http://logistia.net/index.php/2010/10/04/present-and-new-customers-at-pactec-fair-helsinki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 10:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Antti Lidfors Oy]]></category>
		<category><![CDATA[Done Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Iiro Valtonen]]></category>
		<category><![CDATA[Juha-Pekka Mäkiranta]]></category>
		<category><![CDATA[KAuhajoki]]></category>
		<category><![CDATA[Logistia]]></category>
		<category><![CDATA[PacTec]]></category>
		<category><![CDATA[Pirjo-Leena Ketola]]></category>
		<category><![CDATA[Tiina Rantakoski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistia.net/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Samaan aikaan Alihankintamessujen kanssa pidettiin PacTec-messut Helsingin Messukeskuksessa. Toimittajamme Tiina Rantakoski kävi myös siellä jutunteko- ja kuvauskeikalla. Tässä blogijutussa on siis hieman kuulumisia PacTeC 2010 messuilta. Pakkaus- ja elintarvikealan PacTec-, FoodTec- ja GrafiTec-messut kokosivat Helsingin messukeskukseen 240 näytteilleasettajaa. Joukossa olivat myös kauhajokelaiset Done Logistics Oy ja Antti Lindfors Oy. Messujen kävijämäärä kärsi samaan aikaan pidetyistä [...]]]></description>
